[Q]
Azure には複数のデータベースのサービスがありますが、どれを選べば良いですか?
[A]
下記を参照してお選びください。
[参考情報]
■ ご参考:データベース
必要なデータベース製品を探す
https://azure.microsoft.com/ja-jp/product-categories/databases/
<抜粋>
目的 |
製品 |
短い待機時間と高可用性が保証されたアプリケーションを任意の場所、任意の規模でビルドするか、Cassandra や MongoDB などの NoSQL のワークロードをクラウドに移行します。 | Azure Cosmos DB |
コードの変更なしで SQL Server アプリケーションを移行し、フル マネージドのインテリジェント サービスのメリットを活かす。または、将来的なアプリの成長を見越してビルドし、Hyperscale で最大 100 TB までスケールアップする。 | Azure SQL Database |
マネージド コミュニティ MySQL データベース サービスを使用して、高可用性およびエラスティック スケーリングをオープンソースのモバイルおよび Web アプリに提供するか、MySQL ワークロードをクラウドに移行する。 | Azure Database for MySQL |
コミュニティ PostgreSQL にスケーラブルで安全なエンタープライズ対応アプリをビルドする、ハイ パフォーマンスの単一ノード PostgreSQL をスケールアウトする、または PostgreSQL および Oracle のワークロードをクラウドに移行する。 | Azure Database for PostgreSQL |
シームレスなスケーリングおよび分単位の価格で SQL Server アプリをクラウドで実行するか、SQL Server または Oracle のワークロードをクラウドに移行する。 | SQL Server on Virtual Machines |
制限のない分析サービスで分析情報を得るまでの時間を短縮する (旧称 SQL Data Warehouse) | Azure Synapse Analytics |
シンプルなセルフガイド型移行プロセスを使用して、クラウドへの移行を加速させる。 | Azure Database Migration Service |
オープンソースとの互換性があるインメモリ データ ストアにより、高速でスケーラブルなアプリケーションを実現する。 | Azure Cache for Redis |
NoSQL キー値ストアを使用して、多くの半構造化データセットで開発を迅速化させる。 | Table Storage |
高速かつスケーラビリティの高いデータ探索サービス | Azure Data Explorer |
マネージド コミュニティ MariaDB データベース サービスを使用して、高可用性およびエラスティック スケーリングをオープンソースのモバイルおよび Web アプリに提供する。 | Azure Database for MariaDB |
[更新日]
Update:202011