IoT INSIGHT CaaS 用途別センサーデバイス(接続検証済み)へ
接続検証済みBluetooth® Low Energy(BLE)センサーデバイス一覧
センサー種類 | 型番 | センシング情報 | 活用シーン |
メーカー情報 (国内販売代理店) |
製品情報 | イメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
温度センサー | TR41/TR41A TR42/TR42A |
温度 | 室内の温度を測定する | (株)ティアンドデイ |
測定対象:「温度1ch センサ外付」、 リチウム電池(LS14250) |
![]() |
温湿度センサー | TR43/TR43A | 温度、湿度 | 室内の温湿度を測定する | (株)ティアンドデイ |
測定対象:「温度 1ch, 湿度 1ch」、 リチウム電池(LS14250) |
![]() |
温湿度センサー | iBS03T | 温度、湿度 | 室内の温湿度を測定する | INGICS TECHNOLOGY | 運用温湿度 -20℃ ~ 70℃ BLE信号送信間隔 5秒毎 電池 CR2450 x 1 | ![]() |
マグネットセンサー | iBS05H | 扉の開閉などをリアルタイム | 磁力を検知し、窓・扉の開閉による部屋などの使用状況の管理 | INGICS TECHNOLOGY | BLE信号送信間隔:30秒毎 (または、センサーの状態が変わった瞬間) | ![]() |
加速度センサー | iBS03RG | 3軸:x、y、z | 振動モニタリングによる機器の故障予測 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命:約1.5ヶ月(default setting)送信間隔:300m秒 毎モノの動きをリアルタイムで検知(3軸) | ![]() |
加速度センサー | iBS03G | 動きを検知する | ペットや車体の動きを検知する。駐車場の空きを把握する。 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命:約3年(default) BLE信号送信間隔:5秒毎 | ![]() |
プローブ温度センサー | iBS03TP | 温度、水温 | 冷蔵庫や冷凍庫など、庫内温度の測定 | INGICS TECHNOLOGY |
プローブサイズ:ケーブル長2M、 プローブセンサー30×6mm BLE信号送信間隔:30秒毎 |
![]() |
人感センサー | iBS02PIR2 | 空間の人の動きを検知する | 会議室、トイレ個室の満空情報の可視化 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命: 約2.5年 (default setting・想定検知回数:4,800回/日 )仕様電池: CR2032 x 2 | ![]() |
遮断検知センサー | iBS02IR2 | 人やモノによる遮断検知 | ロッカーの空き状況の確認・液体の残量検知・資材管理 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命: 約2.5年 (default setting・想定検知回数:4,800回/日 )仕様電池: CR2032 x 2 | ![]() |
距離 ToF センサー | iBS03R | 人やものの検知 | ドラフトチャンバーの前に人がいるかを検知 車庫の利用有無検知など |
INGICS TECHNOLOGY |
電池寿命 約2.5年 想定検知回数:4,800回/日) 送信間隔 60秒毎(または、センサーの状態が変わった瞬間) 検出距離 短距離(40mm~1,300mm)、 |
![]() |
DC電圧センサー | iBS03AD-V | DC電圧(0~24000mV)対応 | 三色灯の状態監視、工場設備の異常検知、生産ラインの稼働管理、24V機器のIoT化 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命 約6年(30秒間隔)、電池 CR2450 x 1、動作環境 -20°C ~ 75°C、防水 IPx7、BLE 5対応 | ![]() |
DC電流センサー | iBS03AD-A | DC電流(4-20mA)対応 | 三色灯の状態監視、工場設備の異常検知、生産ラインの稼働管理、24V機器のIoT化 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命 約6年(30秒間隔)、電池 CR2450 x 1、動作環境 -20°C ~ 75°C、防水 IPx7、BLE 5対応 | ![]() |
外部Hi/Lo検知センサー | iBS03AD-D | 雨検知センサーのH I/LO、スイッチON/OFFなど | 外部イベントは、スイッチのような無電圧接点や、DC電源や他システムの信号のような有電圧接点が含まれます。 | INGICS TECHNOLOGY | BLE信号送信間隔:100ms〜10 min (または、センサーの状態が変わった瞬間) | ![]() |
外部Hi/Lo検知センサー | iBS02M2 | 雨検知センサーのH I/LO、スイッチON/OFFなど | 外部イベントは、スイッチのような無電圧接点や、DC電源や他システムの信号のような有電圧接点が含まれます。 | INGICS TECHNOLOGY | BLE信号送信間隔:100ms〜10 min (または、センサーの状態が変わった瞬間) | ![]() |
漏水センサー | iBS03F | 水漏れ検知、雨検知 | 洗濯機や浴室の水漏れ、容器やタンク内の水位状況把握、洗面台やキッチンの配管からの水漏れ | INGICS TECHNOLOGY | BLE信号送信間隔:100ms〜10 min (または、センサーの状態が変わった瞬間) | ![]() |
液位センサー・液面センサー | iBS03Q | 液体の有無(オン・オフ検知)、液面の高さ(連続測定) | ウォーターサーバーの満水検知、洗濯機の水位検知、燃料タンクの残量測定 | INGICS TECHNOLOGY | 電池寿命 約3年(30秒間隔)、電池 CR2450 x 1、動作環境 -20°C ~ 75°C、防水 IPx7、BLE 5対応 | ![]() |
漏水有無センサー | S-CBTGAAAC S-CBSSAAAC-001/002/003 S-CBAMAAAC |
バッテリレス漏水センサ | 一般住宅やマンション、ショッピングモール、工場、商業施設水道・下水等の配管設備、 | エイブリック株式会社 | バッテリレス漏水センサ | ![]() |
電流センサー | SIRC-01 | エネルギーマネジメントシステム | エネルギーマネジメント、稼働状況の可視化、機器毎の電流測定 | 株式会社SIRC(サーク) | DIPスイッチにて電流測定モード(AC/DC)とデータ送信時間の切換えが可能 | ![]() |
電力センサー | DDS33 | 電力、電流、消費電力、Co2排出量※1 | カーボンニュートラルに向けた電力の見える化 | 株式会社SIRC(サーク) | メーカーページを参照 | |
CO2センサー |
TKR04A | Co2濃度 | 空気の乾燥 | 宝産商株式会社 | TKR04Aは雰囲気中の二酸化炭素(CO2)の濃度を計測し、本体内のメモリに記録する簡易型のロガーです。 | ![]() |
温湿度センサー | TKR02WS | 温度、湿度 | プローブ付き温湿度センサー、プローブの先に温湿度センサーが付いているので冷蔵庫、インキュベーターなどに向いている | 宝産商株式会社 | 測定温度範囲: -40℃~125℃ (ケーブル耐熱150℃)、電池CR2032 寿命: 最長2年6ヶ月(測定周期5分) | ![]() |
温湿度センサー | TKR02A | 温度、湿度 | インドア温湿度管理 | 宝産商株式会社 | 測定温度範囲: -40℃~125℃ (ケーブル耐熱150℃)、電池CR2032 寿命: 最長2年6ヶ月(測定周期5分) | ![]() |
温湿度センサー | TKR02WR | 温度、湿度 | 温湿度管理(防水) | 宝産商株式会社 | 測定温度範囲: -40℃~125℃ (ケーブル耐熱150℃)、電池CR2032 寿命: 最長2年6ヶ月(測定周期5分) | ![]() |
アンモニアガスセンサー | TKR04G-NH3 | ワイヤレスアンモニアガス濃度ロガー | トイレ、牧場 | 宝産商株式会社 | 測定範囲: 0 ~100ppm、動作環境: 200ppm以下、-10℃~50℃、15%RH~90%RH、結露不可、電池寿命: 最長3ヶ月「測定周期60分」、センサーの寿命は約2年 | ![]() |
アナログ変換ユニット |
Logtta AD(UNI-06-A001)/ PicoLogger TKR01D |
DC4~20mA /DC1~5V (切替式) 1点 パルス入力: 無電圧接点信号 1点 |
汎用のアナログセンサーをIoT化 |
ユニ電子/ 宝産商株式会社 |
長期電池駆動(最大2年)、長期データロギング機能 | ![]() |
電流・電力センサー | RS-BTWATTCH2 | 電力、電流、消費電力、Co2排出量※1 | 電気製品の消費電力をコンセントで計測 | ラトックシステム(株) | BLE5.0、100V・15A、1500Wまでの電気製品 | |
環境センサー | RS-BTEVS1 | CO2、PM、温度、湿度 | 室内や施設内の空気質(CO2・PM2.5・温湿度) | ラトックシステム(株) | Bluetooth 環境センサー RS-BTEVS1 | ![]() |
温湿度 | RS-BTTHM1 | スマート温湿度計 | インドアタイプ | ラトックシステム(株) |
デジタル時計搭載 スマート温湿度計 電池:CR2032×2個 / 約1年 |
![]() |
マルチセンサー | STM550B | 温度、湿度、照度、振動、開閉 | 室内の温度の変化、機械の稼働状況把握、窓・ドア開閉状態把握 | エンオーシャン | ソーラーパネルを搭載している為、室内光程度の光量があれば電池交換不要。 また、コイン電池を搭載可能の為、暗闇下でも長期間の動作が可能。 | |
マルチセンサー | EMDCB | 人感センサー、照度センサー | 会議室、トイレ個室の満空情報の可視化 | エンオーシャン | ソーラーパネルを搭載している為、室内光程度の光量があれば電池交換不要。 また、コイン電池を搭載可能の為、暗闇下でも長期間の動作が可能。 | |
振動センサー | EB10-B | 振動発振ビーコン | 動くものにつけると、動いたかを確認できる | 産電子工業(株) | カウンター式振動センサー、バッテリーレス | ![]() |
照明光発電ビーコン | PB12-B | 照明光 | 電池交換のコストを削減 | 産電子工業(株) | 事務室、会議室程度の照度で約1秒毎に発信、低照度環境(50Lx程度)でも発信が可能 | ![]() |
小型照明光発電ビーコン | PB20-B | 照明光 | 電池交換のコストを削減 | 産電子工業(株) | 事務室、会議室程度の照度で約1秒毎に発信 | ![]() |
ビーコンボタン | BTN01 | 1クリック、ダブルクリック、長押し | ボタン押下時にクラウドにてお知らせ通知発信 | Braveridge | 使用電源(電池):ボタン電池(CR2032) 電池交換不可 | ![]() |
環境センサー | Microbot Sense | 温度、湿度、騒音レベル、気圧、照度、動き、Co2濃度、有害物質 | 室内の温度の変化、空気の乾燥、気圧の変化 | 海外製品 | MicroBot Senseは韓国に本社を構えるNaran社が開発 | ![]() |
※1:一部の項目(消費電力、Co2排出量、デマンド値など)を追加するには追加開発が必要
BLE iBS03AD-A/V/D DC電圧センサー、DC電流センサー、外部Hi/Lo検知センサー活用シナリオ
iBS03AD-V Voltage Sensor 0-24 V DC電圧センサー |
iBS03AD-A Current Sensor 4-20 mA 電流センサー |
iBS03AD-D Digital-in Sensor デジタル入力センサー |
BLE iBS03F水漏れセンサー・雨検知センサー活用シナリオ
水漏れ検知 | 水位確認(水有無) | 漏水・雨検知 |
BLE iBS03Q液位検知センサー活用シナリオ
液体の有無(オン・オフ検知) | 消耗液の液位検知 |
IoT INSIGHT CaaS 用途別センサーデバイス(接続検証済み)へ
IoTに必須のIoTセンサーとは何か。種類と特徴、活用シーンを解説